Máquina automática de fabricação de anéis de vidro com tampa de aço
A máquina consiste nas seguintes unidades:
| Nome | 型号 Modelo |
参数 Parâmetros |
备件 Peças sobressalentes |
||
| Máquina automática de iluminação Máquina de soldar a laser automática |
JSH-JG60 | Perímetro SS | 100-380 mm | Espelho a laser | 石英石 Pedra de quartzo importada |
| Largura da SS | 10 a 50 mm | Reservatório | 亚德客AirTAC | ||
| SS Espessura (mm) | 0.19-0.5mm | Cabeça do avião | |||
| Tamanho da máquina (mm) | 2000 x 1900 x 1950 mm | Lentes de solda | 兴宏Xinghong | ||
| Corrente máxima | 40A | cilindro pneumático | 亚德客AirTAC | ||
| Potência (KW) | 4 kW | Válvula solenoide | 亚德客AirTAC | ||
| Welght ((KG) | 1450 kg | Painel de controlo elétrico | 繁易 | ||
| tolerância% | 0.03MM | Um grande idiota. | |||
| eficiência de trabalho | 8 a 10 cm/camada | Pequeno palerma. | Desenvolvimento autônomo | ||
| Output ((dia) 10小时 | 5000/dia | Roda de guia do cortador | NSK | ||
| Automático卷边机 Máquina de laminação lateral automática |
JSH-JB370 | Tamanho da máquina (mm) | 1300x1200x1900 mm | Controlador de programação PLC | 合达DELTA |
| Corrente máxima | 40A | ||||
| Potência (KW) | 3 kW | ||||
| Peso (kg) | 850 kg | ||||
| Automático de esticar Máquina de tração automática |
JSH-LB330 | Tamanho da máquina (mm) | 1200x1250x1100 mm | ||
| Corrente máxima | 40A | ||||
| Potência (KW) | 1.5kw | ||||
| Peso ((Kg) | 350 kg | ||||
| Máquina de pressão automática Máquina automática de prensagem de bordas |
JSH-YB370 | Estação de máquinas | 1350x1200x1450mm | ||
| Corrente máxima | 40A | ||||
| Potência (KW) | 1.5kw | ||||
| Peso ((Kg) | 280 kg | ||||
Descrição do produto:
Vantagens:
1. salvar 1 operador
2.operação fácil
Detalhes rápidos:
Especificações:
| Tipo: |
| Partes de utensílios de cozinha |
| Local de origem: |
| China |
| Adequado para: |
| Aplanamento do ângulo de borda para anel de aço |
| Materiais: |
| Aço |
| Capacidade: |
| 650-750pcs/hora |
| Diâmetro do anel de aço: |
| 120-330 mm |
| Largura do anel: |
| 18 mm-30 mm |
| Dimensão: |
| 1100 mm*1155 mm*1615 mm |
| Comprador comercial: |
| Catering & Canteens, Restaurantes, Fast Food e Takeawa |
Vantagens:
![]()